REALISASI PER PK
| No | Pelaksana Kegiatan | Anggaran | Realiasi | Sisa | Persentase(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DANARTA | Rp. 771.333.648,00 | Rp. 731.438.400,00 | Rp. 39.895.248,00 | 94.83 |
| 2 | JAGABAYA | Rp. 397.755.599,00 | Rp. 186.442.000,00 | Rp. 211.313.599,00 | 46.87 |
| 3 | KAMITUWA | Rp. 553.932.634,00 | Rp. 501.015.000,00 | Rp. 52.917.634,00 | 90.45 |
| 4 | PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA | Rp. 499.083.089,00 | Rp. 443.478.243,00 | Rp. 55.604.846,00 | 88.86 |
| 5 | ULU-ULU | Rp. 389.902.326,00 | Rp. 388.812.465,00 | Rp. 1.089.861,00 | 99.72 |
| JUMLAH | Rp. 2.612.007.296,00 | Rp. 2.251.186.108,00 | Rp. 360.821.188,00 | 86.19 |
REALISASI PER PK PER SUMBERDANA
| No | Pelaksana Kegiatan | Sumber Dana | Anggaran | Realiasi | Sisa | Persentase(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JUMLAH | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | Rp. 0,00 | NAN | ||