No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
07.2004.01.01.01. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa (PK. DANARTA)
5.1.1.01. Penghasilan Tetap Kepala Desa ADD 41.961.600 41.961.600 13.847.328 28.114.272
1 12 O/B Penghasilan Tetap Lurah - Penghasilan Tetap Lurah 3.496.800 ADD 41.961.600 41.961.600 13.847.328 28.114.272
5.1.1.02. Tunjangan Kepala Desa ADD,PAD 57.260.544 57.260.544 6.783.792 50.476.752
2 12 O/B Tunjangan Suami/Istri - Tunjangan suami/istri 349.680 ADD 4.196.160 4.196.160 1.398.720 2.797.440
3 24 O/B Tunjangan Anak - Tunjangan anak 69.936 ADD 1.678.464 1.678.464 559.488 1.118.976
4 1 tahun Tunjangan Hari Raya - Tunjangan Hari Raya 3.496.800 ADD 3.496.800 3.496.800 3.496.800 0
07.2004.01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa (PK. DANARTA)
5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa ADD 395.486.400 395.486.400 97.843.116 297.643.284
5 12 O/B Carik - Penghasilan tetap pamong 2.906.700 ADD 34.880.400 34.880.400 0 34.880.400
6 12 O/B Danarto - Penghasilan tetap pamong 2.513.300 ADD 30.159.600 30.159.600 0 30.159.600
7 12 O/B Panata Laksana Sarta Pangripta - Penghasilan tetap pamong 2.513.300 ADD 30.159.600 30.159.600 0 30.159.600
8 12 O/B Jagabaya - Penghasilan tetap pamong 2.513.300 ADD 30.159.600 30.159.600 0 30.159.600
9 12 O/B Kamituwa - Penghasilan tetap pamong 2.513.300 ADD 30.159.600 30.159.600 0 30.159.600
10 12 O/B Ulu-ulu - Penghasilan tetap pamong 2.513.300 ADD 30.159.600 30.159.600 0 30.159.600
11 96 O/B Dukuh - Penghasilan tetap pamong 2.185.500 ADD 209.808.000 209.808.000 97.843.116 111.964.884
07.2004.01.03.01. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel (PK. PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA)
12 36 O/B Penghasilan Tetap Staf Pamong - Penghasilan Tetap Staf Pamong 1.814.000 ADD 65.304.000 65.304.000 16.326.000 48.978.000
07.2004.01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa (PK. DANARTA)
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa ADD,PAD,PBH,SLP 269.755.104 269.755.104 51.148.474 218.606.630
13 0 Ls Carik - Tunjangan Suami Istri 0 ADD 0 0 0 0
14 12 O/B Danarto - Tunjangan Suami Istri 251.330 ADD 3.015.960 3.015.960 0 3.015.960
15 0 O/B Panata Laksana Sarta Pangripta - Tunjangan Suami Istri 251.330 ADD 0 0 0 0
16 0 O/B Jagabaya - Tunjangan Suami Istri 251.330 ADD 0 0 0 0
17 12 O/B Kamituwa - Tunjangan Suami Istri 251.330 ADD 3.015.960 3.015.960 0 3.015.960
18 0 O/B Ulu-ulu - Tunjangan Suami Istri 251.330 ADD 0 0 0 0
19 12 O/B Dukuh - Tunjangan Suami Istri 1.748.400 ADD 20.980.800 20.980.800 6.097.530 14.883.270
20 0 Ls Carik - Tunjangan anak 0 ADD 0 0 0 0
21 12 O/B Danarto - Tunjangan anak 50.266 ADD 603.192 603.192 0 603.192
22 0 O/B Panata Laksana Sarta Pangripta - Tunjangan anak 50.266 ADD 0 0 0 0
23 0 O/B Jagabaya - Tunjangan anak 50.266 ADD 0 0 0 0
24 12 O/B Kamituwa - Tunjangan anak 50.266 ADD 603.192 603.192 0 603.192
25 0 Ls Ulu-ulu - Tunjangan anak 0 ADD 0 0 0 0
26 12 O/B Dukuh - Tunjangan anak 699.360 ADD 8.392.320 8.392.320 1.350.636 7.041.684
27 1 tahun Carik - Tunjangan Hari Raya 2.906.700 ADD 2.906.700 2.906.700 0 2.906.700
28 5 tahun Kasi/Kaur - Tunjangan Hari Raya 2.513.300 ADD 12.566.500 12.566.500 0 12.566.500
29 8 O/T Dukuh - Tunjangan Hari Raya 2.185.500 ADD 17.484.000 17.484.000 0 17.484.000
07.2004.01.03.01. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel (PK. PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA)
30 12 O/B Tunjangan Suami Istri Staf - Tunjangan dan Honorarium Staf 544.200 ADD 6.530.400 6.530.400 0 6.530.400
31 12 O/B Tunjangan Anak Staf - Tunjangan dan Honorarium Staf 217.680 ADD 2.612.160 2.612.160 0 2.612.160
32 6 O/B Tunjangan Hari Raya Staf - Tunjangan dan Honorarium Staf 1.814.000 ADD 10.884.000 10.884.000 0 10.884.000
33 1 O/T Tunjangan Hari Raya Staf - Tunjangan dan Honorarium Staf 300.000 ADD 300.000 300.000 0 300.000
07.2004.01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (PK. PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA)
5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa ADD 5.298.540 5.298.540 1.410.735 3.887.805
34 60 O/B Jaminan Kesehatan Staf - Jaminan Kesehatan Staf 88.309 ADD 5.298.540 5.298.540 1.410.735 3.887.805
5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa ADD 2.620.800 2.620.800 654.600 1.966.200
35 12 O/B Lurah - Jaminan Ketenagakerjaan Lurah 218.400 ADD 2.620.800 2.620.800 654.600 1.966.200
5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa ADD 34.734.816 34.734.816 9.059.190 25.675.626
36 12 O/B Carik - Jaminan Ketenagakerjaan Pamong 181.400 ADD 2.176.800 2.176.800 0 2.176.800
37 12 O/B Danarto - Jaminan Ketenagakerjaan Pamong 156.900 ADD 1.882.800 1.882.800 0 1.882.800
38 12 O/B Jagabaya - Jaminan Ketenagakerjaan Pamong 156.900 ADD 1.882.800 1.882.800 0 1.882.800
39 12 O/B Kamituwa - Jaminan Ketenagakerjaan Pamong 156.900 ADD 1.882.800 1.882.800 0 1.882.800
40 12 O/B Ulu-Ulu - Jaminan Ketenagakerjaan Pamong 156.900 ADD 1.882.800 1.882.800 0 1.882.800
41 12 O/B Panata Laksana Sarta Pangripta - Jaminan Ketenagakerjaan Pamong 156.900 ADD 1.882.800 1.882.800 0 1.882.800
42 96 O/B Dukuh - Jaminan Ketenagakerjaan Pamong 137.762 ADD 13.225.152 13.225.152 9.059.190 4.165.962
43 72 O/B Staf - Jaminan Ketenagakerjaan Pamong 137.762 ADD 9.918.864 9.918.864 9.059.190 859.674
07.2004.02.01.01. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal Milik Desa** (Bantuan Honor Pengajar Pakaian (PK. KAMITUWA)
5.1.3.90. Jaminan Ketenagakerjaan Untuk Tenaga Pendidik PAUD ADD 8.011.584 8.011.584 0 8.011.584
44 336 O/B Jaminan Ketenagakerjaan Untuk Tenaga Pendidik PAUD - Jaminan Ketenagakerjaan Untuk Tenaga Pendidik PAUD 23.844 ADD 8.011.584 8.011.584 0 8.011.584
07.2004.01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (PK. PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA)
5.1.3.91. Jaminan Kesehatan Badan Permusyawaratan Desa ADD 9.537.372 2.257.200 0 2.257.200
45 108 O/B Jaminan Kesehatan BPK - Jaminan Kesehatan BPK 88.309 ADD 9.537.372 2.257.200 0 2.257.200
5.1.3.92. Jaminan Ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan Desa ADD 17.239.200 1.404.000 0 1.404.000
46 12 O/B Ketua - Jaminan Ketenagakerjaan BPK 181.400 ADD 2.176.800 156.000 0 156.000
47 12 O/B Wakil Ketua - Jaminan Ketenagakerjaan BPK 156.900 ADD 1.882.800 156.000 0 156.000
48 12 O/B Sekertaris - Jaminan Ketenagakerjaan BPK 156.900 ADD 1.882.800 156.000 0 156.000
49 24 O/B Ketua Bidang - Jaminan Ketenagakerjaan BPK 156.900 ADD 3.765.600 312.000 0 312.000
50 48 O/B Anggota - Jaminan Ketenagakerjaan BPK 156.900 ADD 7.531.200 624.000 0 624.000
07.2004.01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD (PK. PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA)
5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD ADD 63.600.000 63.600.000 15.900.000 47.700.000
51 12 O/B Ketua - Tunjangan Kedudukan BPK 700.000 ADD 8.400.000 8.400.000 0 8.400.000
52 12 O/B Wakil Ketua - Tunjangan Kedudukan BPK 650.000 ADD 7.800.000 7.800.000 0 7.800.000
53 12 O/B Sekertaris - Tunjangan Kedudukan BPK 600.000 ADD 7.200.000 7.200.000 0 7.200.000
54 24 O/B Ketua Bidang - Tunjangan Kedudukan BPK 575.000 ADD 13.800.000 13.800.000 0 13.800.000
55 48 O/B Anggota - Tunjangan Kedudukan BPK 550.000 ADD 26.400.000 26.400.000 15.900.000 10.500.000
5.1.4.02. Tunjangan Kinerja BPD ADD,PAD,PBH 15.900.000 15.900.000 5.300.000 10.600.000
56 1 O/B Ketua - Tunjangan Hari Raya 700.000 ADD 700.000 700.000 0 700.000
57 1 O/B Wakil Ketua - Tunjangan Hari Raya 650.000 ADD 650.000 650.000 0 650.000
58 1 O/B Sekertaris - Tunjangan Hari Raya 600.000 ADD 600.000 600.000 0 600.000
59 2 O/B Ketua Bidang - Tunjangan Hari Raya 575.000 ADD 1.150.000 1.150.000 0 1.150.000
60 4 O/B Anggota - Tunjangan Hari Raya 550.000 ADD 2.200.000 2.200.000 0 2.200.000
07.2004.01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam (PK. PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA)
5.2.1.06. Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi ADD,PAD 3.900.000 5.850.000 0 5.850.000
61 0 Dus Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/Minum) - Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 ADD 0 3.900.000 0 3.900.000
07.2004.01.03.01. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel (PK. PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA)
5.2.2.09. Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa ADD 68.904.000 68.904.000 17.226.000 51.678.000
62 24 O/B Honorarium Tenaga Administrasi Kalurahan - Tunjangan dan Honorarium Staf 1.814.000 ADD 43.536.000 43.536.000 17.226.000 26.310.000
63 12 O/B Honorarium Tenaga Jaga Malam Kalurahan - Tunjangan dan Honorarium Staf 1.814.000 ADD 21.768.000 21.768.000 17.226.000 4.542.000
64 12 O/B Honorarium Tenaga Pemungut Pasar Kalurahan - Tunjangan dan Honorarium Staf 300.000 ADD 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
5.2.2.91. Belanja Jasa Honorarium Bendahara Desa ADD 3.600.000 3.600.000 900.000 2.700.000
65 12 O/B Honorarium Bendahara Kalurahan - Tunjangan dan Honorarium Staf 300.000 ADD 3.600.000 3.600.000 900.000 2.700.000
07.2004.01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak (PK. PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA)
5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik ADD,SLP 9.600.000 9.600.000 0 9.600.000
66 0 Bulan Jasa Langganan Listrik - Belanja Jasa Langganan Listrik 0 ADD 0 0 0 0
5.2.5.02. Belanja Jasa Langganan Air Bersih ADD 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
67 12 Bulan Jasa Langganan Air Bersih - Belanja Jasa Langganan Air Bersih 300.000 ADD 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
5.2.5.03. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar ADD 600.000 600.000 0 600.000
68 12 Bulan Langganan Surat Kabar - Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 50.000 ADD 600.000 600.000 0 600.000
5.2.5.04. Belanja Jasa Langganan Telepon ADD 600.000 600.000 0 600.000
69 12 Bulan Jasa Langganan Telepon - Belanja Jasa Langganan Telepon 50.000 ADD 600.000 600.000 0 600.000
5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet ADD,PBH 7.200.000 7.200.000 0 7.200.000
70 7 Bulan Jasa Langganan Internet - Belanja Jasa Langganan Internet 600.000 ADD 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
5.2.5.91. Belanja Jasa Pajak Bumi dan Bangunan ADD,PBH 15.059.672 15.266.529 0 15.266.529
71 1 tahun Belanja Jasa Pajak Bumi dan Bangunan - Belanja Jasa Pajak Bumi dan Bangunan 35.630 ADD 35.630 242.487 0 242.487
5.2.5.99. Biaya Admin Bank ADD,DLL 2.946.000 5.502.052 0 5.502.052
72 12 bulan Biaya Admin Bank - Belanja Jasa Transaksi Keungan/Bank 245.500 ADD 2.946.000 2.946.000 0 2.946.000
JUMLAH 1.037.415.632 1.019.013.169 220.073.235 798.939.934