No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
07.2004.01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa (PK. DANARTA)
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa ADD,PAD,PBH,SLP 269.755.104 269.755.104 51.148.474 218.606.630
1 4 O/B Tunjangan Kinerja Carik - Tunjangan Kinerja 581.340 PBH 2.325.360 2.325.360 0 2.325.360
2 20 O/B Tunjangan Kinerja Kasi/Kaur - Tunjangan Kinerja 502.660 PBH 10.053.200 10.053.200 0 10.053.200
3 32 O/B Tunjangan Kinerja Dukuh - Tunjangan Kinerja 437.100 PBH 13.987.200 13.987.200 0 13.987.200
07.2004.01.04.04. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APB Desa/ APB Desa Perubahan/ LPJ APB Desa dan seluruh dokumen ter (PK. DANARTA)
5.2.1.06. Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi PBH 4.830.000 4.830.000 0 4.830.000
4 30 dus Penyusunan APBKal - Penyusunan APBKal 30.000 PBH 900.000 900.000 0 900.000
5 30 dus Penyusunan Perubahan APBKal - Penyusunan APBKal 30.000 PBH 900.000 900.000 0 900.000
6 30 dus Penyusunan LPJ APBKal - Penyusunan APBKal 30.000 PBH 900.000 900.000 0 900.000
7 71 dus Monitoring dan Evaluasi - Monitoring dan Evaluasi 30.000 PBH 2.130.000 2.130.000 0 2.130.000
5.2.2.97. Belanja Uang Lembur PBH 2.040.000 2.040.000 0 2.040.000
8 120 kali Uang Lembur Penyusunan APBKal - Uang Lembur Penyusunan APBKal 17.000 PBH 2.040.000 2.040.000 0 2.040.000
JUMLAH 276.625.104 276.625.104 51.148.474 225.476.630