No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
07.2004.01.01.02. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa (PK. DANARTA)
5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa ADD 395.486.400 395.486.400 97.843.116 297.643.284
1 12 O/B Carik - Penghasilan tetap pamong 2.906.700 ADD 34.880.400 34.880.400 0 34.880.400
2 12 O/B Danarto - Penghasilan tetap pamong 2.513.300 ADD 30.159.600 30.159.600 0 30.159.600
3 12 O/B Panata Laksana Sarta Pangripta - Penghasilan tetap pamong 2.513.300 ADD 30.159.600 30.159.600 0 30.159.600
4 12 O/B Jagabaya - Penghasilan tetap pamong 2.513.300 ADD 30.159.600 30.159.600 0 30.159.600
5 12 O/B Kamituwa - Penghasilan tetap pamong 2.513.300 ADD 30.159.600 30.159.600 0 30.159.600
6 12 O/B Ulu-ulu - Penghasilan tetap pamong 2.513.300 ADD 30.159.600 30.159.600 0 30.159.600
7 96 O/B Dukuh - Penghasilan tetap pamong 2.185.500 ADD 209.808.000 209.808.000 97.843.116 111.964.884
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa ADD,PAD,PBH,SLP 269.755.104 269.755.104 51.148.474 218.606.630
8 0 Ls Carik - Tunjangan Suami Istri 0 ADD 0 0 0 0
9 12 O/B Danarto - Tunjangan Suami Istri 251.330 ADD 3.015.960 3.015.960 0 3.015.960
10 0 O/B Panata Laksana Sarta Pangripta - Tunjangan Suami Istri 251.330 ADD 0 0 0 0
11 0 O/B Jagabaya - Tunjangan Suami Istri 251.330 ADD 0 0 0 0
12 12 O/B Kamituwa - Tunjangan Suami Istri 251.330 ADD 3.015.960 3.015.960 0 3.015.960
13 0 O/B Ulu-ulu - Tunjangan Suami Istri 251.330 ADD 0 0 0 0
14 12 O/B Dukuh - Tunjangan Suami Istri 1.748.400 ADD 20.980.800 20.980.800 6.097.530 14.883.270
15 0 Ls Carik - Tunjangan anak 0 ADD 0 0 0 0
16 12 O/B Danarto - Tunjangan anak 50.266 ADD 603.192 603.192 0 603.192
17 0 O/B Panata Laksana Sarta Pangripta - Tunjangan anak 50.266 ADD 0 0 0 0
18 0 O/B Jagabaya - Tunjangan anak 50.266 ADD 0 0 0 0
19 12 O/B Kamituwa - Tunjangan anak 50.266 ADD 603.192 603.192 0 603.192
20 0 Ls Ulu-ulu - Tunjangan anak 0 ADD 0 0 0 0
21 12 O/B Dukuh - Tunjangan anak 699.360 ADD 8.392.320 8.392.320 1.350.636 7.041.684
22 1 tahun Carik - Tunjangan Hari Raya 2.906.700 ADD 2.906.700 2.906.700 0 2.906.700
23 5 tahun Kasi/Kaur - Tunjangan Hari Raya 2.513.300 ADD 12.566.500 12.566.500 0 12.566.500
24 8 O/T Dukuh - Tunjangan Hari Raya 2.185.500 ADD 17.484.000 17.484.000 0 17.484.000
25 1 O/B Carik - Tunjangan penghasilan ke-13 2.906.700 SLP 2.906.700 2.906.700 0 2.906.700
26 5 O/B Kasi/Kaur - Tunjangan penghasilan ke-13 2.513.300 SLP 12.566.500 12.566.500 0 12.566.500
27 8 O/B Dukuh - Tunjangan penghasilan ke-13 2.185.500 SLP 17.484.000 17.484.000 0 17.484.000
28 1 paket Tunjangan Lain yang Sah - Tunjangan lain yang sah 88.132.000 PAD 88.132.000 88.132.000 0 88.132.000
29 8 O/B Tunjangan Kinerja Carik - Tunjangan Kinerja 581.340 PAD 4.650.720 4.650.720 0 4.650.720
30 40 O/B Tunjangan Kinerja Kasi/Kaur - Tunjangan Kinerja 502.660 PAD 20.106.400 20.106.400 10.743.108 9.363.292
31 64 O/B Tunjangan Kinerja Dukuh - Tunjangan Kinerja 437.100 PAD 27.974.400 27.974.400 10.743.108 17.231.292
32 4 O/B Tunjangan Kinerja Carik - Tunjangan Kinerja 581.340 PBH 2.325.360 2.325.360 0 2.325.360
33 20 O/B Tunjangan Kinerja Kasi/Kaur - Tunjangan Kinerja 502.660 PBH 10.053.200 10.053.200 0 10.053.200
34 32 O/B Tunjangan Kinerja Dukuh - Tunjangan Kinerja 437.100 PBH 13.987.200 13.987.200 0 13.987.200
35 0 O/B Carik - Tunjangan penghasilan ke-13 0 PAD 0 0 0 0
JUMLAH 665.241.504 665.241.504 148.991.590 516.249.914