Tgl | Hari | Lay | Act | Status | Berita |
---|---|---|---|---|---|
2025-10-23 | Kamis | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-10-22 | Rabu | 0 | 0 | 0 | |
2025-10-21 | Selasa | 0 | 0 | ||
2025-10-20 | Senin | 0 | 0 | 0 | |
2025-10-19 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-10-18 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-10-17 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-10-16 | Kamis | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-10-15 | Rabu | 0 | 0 | 0 | |
2025-10-14 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
2025-10-13 | Senin | 0 | 0 | 0 | |
2025-10-12 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-10-11 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-10-10 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | |
2025-10-09 | Kamis | 0 | 0 | 0 | |
2025-10-08 | Rabu | 0 | 0 | 0 | |
2025-10-07 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
2025-10-06 | Senin | 0 | 0 | 0 | |
2025-10-05 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-10-04 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-10-03 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | |
2025-10-02 | Kamis | 0 | 0 | 0 | |
2025-10-01 | Rabu | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jaminan Kesehatan Staf (60 O/B)
Lurah (12 O/B)
Carik (12 O/B)
Jaminan Kesehatan BPK (108 O/B)
Ketua (12 O/B)
Kertas HVS 70 gram (14 rim)
Penggandaan (15000 lembar)
Jamuan Makan Besar (255 Dus)
Belanja Pakaian Dinas (25 buah)
Honor PKPKD (6 O/B)
Jasa Langganan Listrik (0 Bulan)
Jasa Langganan Air Bersih (12 Bulan)
Langganan Surat Kabar (12 Bulan)
Jasa Langganan Telepon (12 Bulan)
Jasa Langganan Internet (7 Bulan)
Ketua (12 O/B)