Tgl | Hari | Lay | Act | Status | Berita |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-07 | Minggu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-06 | Sabtu | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-05 | Jum'at | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-09-04 | Kamis | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-03 | Rabu | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-02 | Selasa | 0 | 0 | 0 | |
2025-09-01 | Senin | 0 | 0 | 0 |
Jaminan Kesehatan Staf (60 O/B)
Lurah (12 O/B)
Carik (12 O/B)
Jaminan Kesehatan BPK (108 O/B)
Ketua (12 O/B)
Kertas HVS 70 gram (14 rim)
Penggandaan (15000 lembar)
Jamuan Makan Besar (255 Dus)
Jasa Langganan Listrik (0 Bulan)
Jasa Langganan Air Bersih (12 Bulan)
Langganan Surat Kabar (12 Bulan)
Jasa Langganan Telepon (12 Bulan)
Jasa Langganan Internet (7 Bulan)
Ketua (12 O/B)
Ketua (1 O/B)