No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
07.2004.02.03.10. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa ** (PK. ULU-ULU)
5.3.5.01. Belanja Modal Honor Tim yang Melaksanakan Kegiatan PBP 0 1.050.000 0 1.050.000
1 0 orang Ketua - Padat Karya Corblok Jalan Lingkungan 0 PBP 0 230.000 0 230.000
2 0 orang Sekertaris - Padat Karya Corblok Jalan Lingkungan 0 PBP 0 220.000 0 220.000
3 0 orang Anggota - Padat Karya Corblok Jalan Lingkungan 0 PBP 0 600.000 0 600.000
5.3.5.02. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja PBP 0 56.652.000 0 56.652.000
4 0 HOK Ketua Kelompok - Padat Karya Corblok Jalan Lingkungan 0 PBP 0 3.600.000 0 3.600.000
5 0 HOK Tukang - Padat Karya Corblok Jalan Lingkungan 0 PBP 0 9.180.000 0 9.180.000
6 0 HOK Pekerja/Anggota - Padat Karya Corblok Jalan Lingkungan 0 PBP 0 43.200.000 0 43.200.000
7 0 orang iuran JKK dan JKM BP Jamsostek - Padat Karya Corblok Jalan Lingkungan 0 PBP 0 672.000 0 672.000
5.3.5.03. Belanja Modal Bahan Baku PBP 0 60.000.000 0 60.000.000
8 0 m3 Pasir Progo - Padat Karya Corblok Jalan Lingkungan 0 PBP 0 10.080.000 0 10.080.000
9 0 M3 Split - Padat Karya Corblok Jalan Lingkungan 0 PBP 0 16.500.000 0 16.500.000
10 0 Zak Semen - Padat Karya Corblok Jalan Lingkungan 0 PBP 0 30.434.300 0 30.434.300
11 0 Lembar Papan Begesting - Padat Karya Corblok Jalan Lingkungan 0 PBP 0 561.000 0 561.000
12 0 Rol Benang Nilon - Padat Karya Corblok Jalan Lingkungan 0 PBP 0 4.700 0 4.700
13 0 Buah Angkong - Padat Karya Corblok Jalan Lingkungan 0 PBP 0 1.700.000 0 1.700.000
14 0 buah Sengrong - Padat Karya Corblok Jalan Lingkungan 0 PBP 0 120.000 0 120.000
15 0 buah Sekop - Padat Karya Corblok Jalan Lingkungan 0 PBP 0 240.000 0 240.000
16 0 Buah Ember Takar - Padat Karya Corblok Jalan Lingkungan 0 PBP 0 360.000 0 360.000
5.3.5.05. Belanja Modal Administrasi Kegiatan PBP 0 2.298.000 0 2.298.000
17 0 Paket Alat Tulis Kantor - Padat Karya Corblok Jalan Lingkungan 0 PBP 0 293.000 0 293.000
18 0 kali Rapat dan Sosialisasi - Padat Karya Corblok Jalan Lingkungan 0 PBP 0 1.450.000 0 1.450.000
19 0 buah Papan Kegiatan - Padat Karya Corblok Jalan Lingkungan 0 PBP 0 110.000 0 110.000
20 0 buah Prasasti - Padat Karya Corblok Jalan Lingkungan 0 PBP 0 445.000 0 445.000
JUMLAH 0 120.000.000 0 120.000.000