No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
07.2004.03.03.04. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** (PK. ULU-ULU)
5.2.6.91. Belanja Pemeliharaan Lainnya DDS,PAD 4.875.000 4.875.000 0 4.875.000
1 0 liter Belanja Bahan Bakar Minyak - Belanja Pemeliharaan Lapangan 0 DDS 0 1.500.000 0 1.500.000
2 0 OB Pekerja - Belanja Pemeliharaan Lapangan 0 DDS 0 3.375.000 0 3.375.000
07.2004.03.03.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** (PK. ULU-ULU)
5.3.4.02. Belanja Modal Upah Tenaga Kerja DDS 114.715.000 114.715.000 0 114.715.000
3 399 HOK Pekerja - Pekerjaan Plester, Acian,sponengan 95.000 DDS 37.905.000 37.905.000 0 37.905.000
4 416 HOK Tukang - Pekerjaan Plester, Acian,sponengan 105.000 DDS 43.680.000 43.680.000 0 43.680.000
5 118 HOK Mandor - Pekerjaan Plester, Acian,sponengan 120.000 DDS 14.160.000 14.160.000 0 14.160.000
6 83 HOK Pekerja - Pekerjaan Atap teras, tangga, pagar, tralis 95.000 DDS 7.885.000 7.885.000 0 7.885.000
7 93 HOK Tukang - Pekerjaan Atap teras, tangga, pagar, tralis 105.000 DDS 9.765.000 9.765.000 0 9.765.000
8 11 HOK Mandor - Pekerjaan Atap teras, tangga, pagar, tralis 120.000 DDS 1.320.000 1.320.000 0 1.320.000
07.2004.04.02.01. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagun (PK. ULU-ULU)
9 25 HOK Pekerja - Padat Karya Tunai Desa Penanaman Tanaman Sayuran 75.000 DDS 1.875.000 1.875.000 0 1.875.000
07.2004.03.03.05. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olah Raga Milik Desa** (PK. ULU-ULU)
5.3.4.03. Belanja Modal Bahan Baku DDS 64.353.500 64.353.500 0 64.353.500
10 261 zak Semen 40 kg - Pekerjaan Plester, Acian,sponengan 59.000 DDS 15.399.000 15.399.000 0 15.399.000
11 38.7 set Pasir - Pekerjaan Plester, Acian,sponengan 280.000 DDS 10.836.000 10.836.000 0 10.836.000
12 4 biji Kloset Jongkok - Pekerjaan Plester, Acian,sponengan 400.000 DDS 1.600.000 1.600.000 0 1.600.000
13 40 batang Holow 20x40x2 - Pekerjaan Atap teras, tangga, pagar, tralis 200.000 DDS 8.000.000 8.000.000 0 8.000.000
14 24 batang Holow 40x40x2 - Pekerjaan Atap teras, tangga, pagar, tralis 250.000 DDS 6.000.000 6.000.000 0 6.000.000
15 5 batang Holow 40x60x2 - Pekerjaan Atap teras, tangga, pagar, tralis 300.000 DDS 1.500.000 1.500.000 0 1.500.000
16 2 batang IWF 100x50x5x7 - Pekerjaan Atap teras, tangga, pagar, tralis 1.000.000 DDS 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
17 1 Ibatang IWF 150x50x5x7 - Pekerjaan Atap teras, tangga, pagar, tralis 2.000.000 DDS 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
18 2 Lembar Plat Polos 2 mm - Pekerjaan Atap teras, tangga, pagar, tralis 1.000.000 DDS 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
19 2 lembar Plat bordes 2 mm - Pekerjaan Atap teras, tangga, pagar, tralis 2.000.000 DDS 4.000.000 4.000.000 0 4.000.000
20 8 batang Besi eser Ø 10 mm - Pekerjaan Atap teras, tangga, pagar, tralis 118.000 DDS 944.000 944.000 0 944.000
21 2 btg Besi Siku 40x40x3mm - Pekerjaan Atap teras, tangga, pagar, tralis 150.000 DDS 300.000 300.000 0 300.000
22 10 kg Cat meni - Pekerjaan Atap teras, tangga, pagar, tralis 45.500 DDS 455.000 455.000 0 455.000
23 10 kg Cat besi - Pekerjaan Atap teras, tangga, pagar, tralis 81.700 DDS 817.000 817.000 0 817.000
24 15 liter Thiner - Pekerjaan Atap teras, tangga, pagar, tralis 33.500 DDS 502.500 502.500 0 502.500
25 2 kg Kawat las - Pekerjaan Atap teras, tangga, pagar, tralis 150.000 DDS 300.000 300.000 0 300.000
26 4 biji Engsel pintu - Pekerjaan Atap teras, tangga, pagar, tralis 50.000 DDS 200.000 200.000 0 200.000
27 4 bj Handle, Grendel - Pekerjaan Atap teras, tangga, pagar, tralis 50.000 DDS 200.000 200.000 0 200.000
28 7.3 Pintu Foldinggate - Pekerjaan Atap teras, tangga, pagar, tralis 1.000.000 DDS 7.300.000 7.300.000 0 7.300.000
5.3.4.04. Belanja Modal Sewa Peralatan DDS 5.931.500 5.931.500 0 5.931.500
29 10 hari Sewa Molen+BBM - Pekerjaan Plester, Acian,sponengan 200.000 DDS 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
30 40 Set Sewa Scafolding - Pekerjaan Plester, Acian,sponengan 50.000 DDS 2.000.000 2.000.000 0 2.000.000
31 30 btg Bambu - Pekerjaan Plester, Acian,sponengan 18.900 DDS 567.000 567.000 0 567.000
32 1 ls Sewa Alat las Listrik - Pekerjaan Atap teras, tangga, pagar, tralis 1.364.500 DDS 1.364.500 1.364.500 0 1.364.500
07.2004.04.02.01. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (Alat Produksi dan pengolahan pertanian, penggilingan Padi/jagun (PK. ULU-ULU)
5.3.9.04. Belanja Modal Tumbuhan/Tanaman DDS 1.548.000 1.548.000 0 1.548.000
33 12 saset Bibit Cabai - Padat Karya Tunai Desa Penanaman Tanaman Sayuran 129.000 DDS 1.548.000 1.548.000 0 1.548.000
JUMLAH 191.423.000 191.423.000 0 191.423.000