No Banyaknya Uraian Harga Sumber Dana Anggaran Anggaran PAK Realisasi Sisa
07.2004.01.03.01. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel (PK. PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA)
5.1.2.01. Penghasilan Tetap Perangkat Desa ADD 65.304.000 65.304.000 16.326.000 48.978.000
1 36 O/B Penghasilan Tetap Staf Pamong - Penghasilan Tetap Staf Pamong 1.814.000 ADD 65.304.000 65.304.000 16.326.000 48.978.000
5.1.2.02. Tunjangan Perangkat Desa ADD,PAD 38.829.360 38.829.360 15.319.920 23.509.440
2 12 O/B Tunjangan Suami Istri Staf - Tunjangan dan Honorarium Staf 544.200 ADD 6.530.400 6.530.400 0 6.530.400
3 12 O/B Tunjangan Anak Staf - Tunjangan dan Honorarium Staf 217.680 ADD 2.612.160 2.612.160 0 2.612.160
4 6 O/B Tunjangan Hari Raya Staf - Tunjangan dan Honorarium Staf 1.814.000 ADD 10.884.000 10.884.000 0 10.884.000
5 1 O/T Tunjangan Hari Raya Staf - Tunjangan dan Honorarium Staf 300.000 ADD 300.000 300.000 0 300.000
07.2004.01.01.03. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa (PK. PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA)
5.1.3.02. Jaminan Kesehatan Perangkat Desa ADD 5.298.540 5.298.540 1.410.735 3.887.805
6 60 O/B Jaminan Kesehatan Staf - Jaminan Kesehatan Staf 88.309 ADD 5.298.540 5.298.540 1.410.735 3.887.805
5.1.3.03. Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa ADD 2.620.800 2.620.800 654.600 1.966.200
7 12 O/B Lurah - Jaminan Ketenagakerjaan Lurah 218.400 ADD 2.620.800 2.620.800 654.600 1.966.200
5.1.3.04. Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa ADD 34.734.816 34.734.816 9.059.190 25.675.626
8 12 O/B Carik - Jaminan Ketenagakerjaan Pamong 181.400 ADD 2.176.800 2.176.800 0 2.176.800
9 12 O/B Danarto - Jaminan Ketenagakerjaan Pamong 156.900 ADD 1.882.800 1.882.800 0 1.882.800
10 12 O/B Jagabaya - Jaminan Ketenagakerjaan Pamong 156.900 ADD 1.882.800 1.882.800 0 1.882.800
11 12 O/B Kamituwa - Jaminan Ketenagakerjaan Pamong 156.900 ADD 1.882.800 1.882.800 0 1.882.800
12 12 O/B Ulu-Ulu - Jaminan Ketenagakerjaan Pamong 156.900 ADD 1.882.800 1.882.800 0 1.882.800
13 12 O/B Panata Laksana Sarta Pangripta - Jaminan Ketenagakerjaan Pamong 156.900 ADD 1.882.800 1.882.800 0 1.882.800
14 96 O/B Dukuh - Jaminan Ketenagakerjaan Pamong 137.762 ADD 13.225.152 13.225.152 9.059.190 4.165.962
15 72 O/B Staf - Jaminan Ketenagakerjaan Pamong 137.762 ADD 9.918.864 9.918.864 9.059.190 859.674
5.1.3.91. Jaminan Kesehatan Badan Permusyawaratan Desa ADD 9.537.372 2.257.200 0 2.257.200
16 108 O/B Jaminan Kesehatan BPK - Jaminan Kesehatan BPK 88.309 ADD 9.537.372 2.257.200 0 2.257.200
5.1.3.92. Jaminan Ketenagakerjaan Badan Permusyawaratan Desa ADD 17.239.200 1.404.000 0 1.404.000
17 12 O/B Ketua - Jaminan Ketenagakerjaan BPK 181.400 ADD 2.176.800 156.000 0 156.000
18 12 O/B Wakil Ketua - Jaminan Ketenagakerjaan BPK 156.900 ADD 1.882.800 156.000 0 156.000
19 12 O/B Sekertaris - Jaminan Ketenagakerjaan BPK 156.900 ADD 1.882.800 156.000 0 156.000
20 24 O/B Ketua Bidang - Jaminan Ketenagakerjaan BPK 156.900 ADD 3.765.600 312.000 0 312.000
21 48 O/B Anggota - Jaminan Ketenagakerjaan BPK 156.900 ADD 7.531.200 624.000 0 624.000
07.2004.01.01.05. Penyediaan Tunjangan BPD (PK. PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA)
5.1.4.01. Tunjangan Kedudukan BPD ADD 63.600.000 63.600.000 15.900.000 47.700.000
22 12 O/B Ketua - Tunjangan Kedudukan BPK 700.000 ADD 8.400.000 8.400.000 0 8.400.000
23 12 O/B Wakil Ketua - Tunjangan Kedudukan BPK 650.000 ADD 7.800.000 7.800.000 0 7.800.000
24 12 O/B Sekertaris - Tunjangan Kedudukan BPK 600.000 ADD 7.200.000 7.200.000 0 7.200.000
25 24 O/B Ketua Bidang - Tunjangan Kedudukan BPK 575.000 ADD 13.800.000 13.800.000 0 13.800.000
26 48 O/B Anggota - Tunjangan Kedudukan BPK 550.000 ADD 26.400.000 26.400.000 15.900.000 10.500.000
5.1.4.02. Tunjangan Kinerja BPD ADD,PAD,PBH 15.900.000 15.900.000 5.300.000 10.600.000
27 1 O/B Ketua - Tunjangan Hari Raya 700.000 ADD 700.000 700.000 0 700.000
28 1 O/B Wakil Ketua - Tunjangan Hari Raya 650.000 ADD 650.000 650.000 0 650.000
29 1 O/B Sekertaris - Tunjangan Hari Raya 600.000 ADD 600.000 600.000 0 600.000
30 2 O/B Ketua Bidang - Tunjangan Hari Raya 575.000 ADD 1.150.000 1.150.000 0 1.150.000
31 4 O/B Anggota - Tunjangan Hari Raya 550.000 ADD 2.200.000 2.200.000 0 2.200.000
07.2004.01.01.06. Penyediaan Operasional BPD (Rapat-rapat (ATK, makan-minum) perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam (PK. PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA)
5.2.1.06. Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/minum) - Belanja Barang Konsumsi ADD,PAD 3.900.000 5.850.000 0 5.850.000
32 0 Dus Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/Minum) - Belanja Perlengkapan Barang Konsumsi (Makan/Minum) 0 ADD 0 3.900.000 0 3.900.000
07.2004.01.03.01. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP Akta Kelahiran Kartu Kel (PK. PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA)
5.2.2.09. Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa ADD 68.904.000 68.904.000 17.226.000 51.678.000
33 24 O/B Honorarium Tenaga Administrasi Kalurahan - Tunjangan dan Honorarium Staf 1.814.000 ADD 43.536.000 43.536.000 17.226.000 26.310.000
34 12 O/B Honorarium Tenaga Jaga Malam Kalurahan - Tunjangan dan Honorarium Staf 1.814.000 ADD 21.768.000 21.768.000 17.226.000 4.542.000
35 12 O/B Honorarium Tenaga Pemungut Pasar Kalurahan - Tunjangan dan Honorarium Staf 300.000 ADD 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
5.2.2.91. Belanja Jasa Honorarium Bendahara Desa ADD 3.600.000 3.600.000 900.000 2.700.000
36 12 O/B Honorarium Bendahara Kalurahan - Tunjangan dan Honorarium Staf 300.000 ADD 3.600.000 3.600.000 900.000 2.700.000
07.2004.01.01.04. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK Honorarium PKPKD dan PPKD, perlengkapan perkantoran, pak (PK. PANATA LAKSANA SARTA PANGRIPTA)
5.2.5.01. Belanja Jasa Langganan Listrik ADD,SLP 9.600.000 9.600.000 0 9.600.000
37 0 Bulan Jasa Langganan Listrik - Belanja Jasa Langganan Listrik 0 ADD 0 0 0 0
5.2.5.02. Belanja Jasa Langganan Air Bersih ADD 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
38 12 Bulan Jasa Langganan Air Bersih - Belanja Jasa Langganan Air Bersih 300.000 ADD 3.600.000 3.600.000 0 3.600.000
5.2.5.03. Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar ADD 600.000 600.000 0 600.000
39 12 Bulan Langganan Surat Kabar - Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar 50.000 ADD 600.000 600.000 0 600.000
5.2.5.04. Belanja Jasa Langganan Telepon ADD 600.000 600.000 0 600.000
40 12 Bulan Jasa Langganan Telepon - Belanja Jasa Langganan Telepon 50.000 ADD 600.000 600.000 0 600.000
5.2.5.05. Belanja Jasa Langganan Internet ADD,PBH 7.200.000 7.200.000 0 7.200.000
41 7 Bulan Jasa Langganan Internet - Belanja Jasa Langganan Internet 600.000 ADD 4.200.000 4.200.000 0 4.200.000
5.2.5.91. Belanja Jasa Pajak Bumi dan Bangunan ADD,PBH 15.059.672 15.266.529 0 15.266.529
42 1 tahun Belanja Jasa Pajak Bumi dan Bangunan - Belanja Jasa Pajak Bumi dan Bangunan 35.630 ADD 35.630 242.487 0 242.487
5.2.5.99. Biaya Admin Bank ADD,DLL 2.946.000 5.502.052 0 5.502.052
43 12 bulan Biaya Admin Bank - Belanja Jasa Transaksi Keungan/Bank 245.500 ADD 2.946.000 2.946.000 0 2.946.000
JUMLAH 369.073.760 350.671.297 82.096.445 268.574.852